Dettagli del prodotto:
La macchina avvolgitrice automatica per fogli di alluminio è adatta all'avvolgimento di bobine di fogli di alluminio nell'industria dei trasformatori e dell'elettricità.
La bobina di lamina è realizzata con una lamina di rame o alluminio di diverso spessore come conduttore, un materiale isolante a banda larga come strato isolante, un materiale isolante a striscia stretta come isolamento terminale, e viene avvolta su una macchina avvolgitrice per formare la bobina. Contemporaneamente, si procede alla saldatura dei terminali interni ed esterni della bobina e alla sigillatura della superficie della bobina stessa. Le funzioni dell'apparecchiatura forniscono un supporto sufficiente per la produzione di bobine di lamina conformi ai requisiti standard. Questa macchina è un'apparecchiatura professionale per la produzione di componenti di questo tipo di apparecchi elettrici.
Caratteristica :
La macchina avvolgitrice automatica per bobine di trasformatori di Trihope è completa di tutte le funzioni e offre un'elevata efficienza produttiva. La tensione del nastro di avvolgimento, controllata pneumaticamente, è comoda e affidabile, mentre la regolazione tramite servocontrollo è precisa, stabile e affidabile, garantendo la qualità di lavorazione delle bobine di filo.
Parametri tecnici per la macchina avvolgitrice automatica di fogli di alluminio.
| Modello | BR-800 | BR-1100 | BR/2-1100 | BR/2-1400 | |
| Lunghezza assiale (mm) | 180-800 | 250-1100 | 250-1100 | 380-1400 | |
| Lunghezza assiale (incluso il passo) (mm) | 330-950 | 400-1250 | 400-1250 | 530-1550 | |
| Diametro esterno massimo mm | Φ600 | Φ700 | Φ700 | Φ800 | |
| Diametro esterno massimo (incluso il piombo) mm | Φ700 | Φ800 | Φ800 | Φ900 | |
| Forma a bobina | Rotondo/Rettangolare | ||||
| Materiale della bobina | Materiale | Foglio di rame/foglio di alluminio | |||
| Larghezza (mm) | 180-800 | 250-1100 | 250-1100 | 380-1400 | |
| Spessore (max) (spessore totale) (mm) | Foglio di rame: 0,35-2 | ||||
| Diametro interno della bobina (mm) | Φ500 | ||||
| Diametro esterno massimo della bobina (mm) | Φ1000 | ||||
| Svolgitore | Numero di teste | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lunghezza del cilindro del cuscinetto (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Campo di espansione del cilindro del cuscinetto (mm) | Φ470--Φ520 | ||||
| Capacità di carico (max) | 3000 | ||||
| Forza di espansione massima (mm) | 16000 | 22000 | 22000 | 28000 | |
| Modalità di correzione dell'offset | Manuale / Automatico | ||||
| Macchina avvolgitrice | Velocità di avvolgimento (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-16 |
| Coppia massima di lavoro (Nm) | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥10000 | |
| Potenza dell'argano (kW) | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
| Modalità di controllo della velocità | Conversione di frequenza e regolazione continua della velocità | ||||
| Albero di avvolgimento (mm) | 50*90 | ||||
| Dispositivo di saldatura | Modalità di saldatura | TURNING | |||
| Velocità di saldatura (m/min) | 0-0,7 | ||||
| Dispositivo di taglio | Quantità | 1 | 1 | 2 | 2 |
| forma di taglio | Disco da taglio per viti | ||||
| Velocità di taglio (m/min) | 1.5 | ||||
| Lunghezza di taglio (mm) | 850 | 1150 | 1150 | 1450 | |
| Dispositivo di svolgimento isolante a strati | Strato di isolamento installato nell'albero (set) | 2 | |||
| Diametro esterno del rotolo di isolamento a strati (mm) | ≤Φ400 | ||||
| Diametro interno del rotolo di isolamento a strati (mm) | Φ76 | ||||
| Larghezza del rotolo di isolamento a strati (mm) | ≤840 | ≤1150 | ≤1150 | ≤1450 | |
| Metodo di tensione dell'albero di sblocco | Tipo gonfiabile | ||||
| forza di tensione di snervamento | Pneumatico, regolabile in continuo | ||||
| dispositivo di svolgimento dell'isolamento terminale | Quantità | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Diametro esterno dell'isolamento terminale (mm) | ≤Φ350 | ||||
| Diametro interno dell'isolamento terminale (mm) | F56 | ||||
| Larghezza dell'isolamento terminale (mm) | 10-40 | ||||
| Dispositivo raddrizzatore | Modalità rettificatrice | Sistema servoassistito | |||
| Precisione di rettifica (mm) | ±0,5 | ||||
| Sistema di controllo elettrico | Modalità di controllo | Controllo automatico PLC | |||
| Numero di cifre | Contatore a 4 cifre (0-9999,9) con precisione di 0,1 giri. | Contatore a 4 cifre (0-9999,9) con precisione di 0,2 giri. | Contatore a 4 cifre (0-9999,9) con precisione di 0,3 giri. | Contatore a 4 cifre (0-9999,9) con precisione di 0,4 giri. | |
Noi siamo Trasformatore domestico di classe 5A conUNsoluzione completa Fo industria dei trasformatori
1. Un vero produttore con impianti interni completi.

2UN, Disponiamo di un centro di ricerca e sviluppo professionale, in collaborazione con la rinomata Università di Shandong.

3. Un'azienda dalle prestazioni eccellenti, certificata secondo standard internazionali come ISO, CE, SGS e BV, ecc.

4. Un fornitore più conveniente, in quanto tutti i componenti chiave sono di marchi internazionali come Siemens, Schneider e Mitsubishi, ecc.

5. Un partner commerciale affidabile, al servizio di ABB, TBEA, PEL, ALFANAR, ZETRAK ecc.

D1: Come possiamo scegliere il modello giusto di macchina avvolgitrice per fogli di alluminio?
A: Vi preghiamo di fornirci i dettagli relativi alle dimensioni della bobina, alle dimensioni del materiale e a eventuali requisiti speciali. Il nostro ingegnere individuerà il modello più adatto alle vostre esigenze.
D2: Potete fornire un servizio chiavi in mano che includa macchinari e attrezzature complete per un nuovo stabilimento di trasformazione?
A: Sì, abbiamo una vasta esperienza nella creazione di nuove fabbriche di trasformatori. E abbiamo aiutato con successo clienti in Pakistan e Bangladesh a costruire una fabbrica di trasformatori.
D3: Potete fornire il servizio di installazione e collaudo post-vendita presso la nostra sede?
Sì, disponiamo di un team di professionisti per l'assistenza post-vendita. Forniremo il manuale di installazione e un video al momento della consegna della macchina. Se necessario, possiamo anche inviare dei tecnici presso la vostra sede per l'installazione e la messa in funzione. Garantiamo assistenza online 24 ore su 24 per qualsiasi necessità.