Macchina piegatrice per isolamento a strati
| Descrizione | Parametro | |
| Modello | CZJ-700 | |
| Bobina di carta isolante ID | mm | Φ76 |
| Bobina di carta isolante OD | mm | ≤Φ400 |
| Larghezza della bobina di carta isolante | mm | 160–700 |
| Spessore della bobina di carta isolante | mm | 0,11–0,17 |
| Numero di strati galleggianti | 4+1 (strato inferiore) | |
| Larghezza dello strato di galleggiamento | mm | 7/10 |
| Velocità di scorrimento | metri al minuto | 0–20 (Regolazione continua della frequenza e della velocità) |
| Diametro esterno dello strumento | mm | F 84 |
| Numero dello strumento | 8 | |
| Energia | KW | 1.1 |
| Dimensioni del contorno | mm | 4500*2000*1100 |
Da -
Da -